·Î°í
home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÇÆê/ÀûÁ¤±â/ºÐÁÖ±â

¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÇÆê/ÀûÁ¤±â/ºÐÁÖ±â

Micro Pipette (Accumax Pro)

Ư¡ ¹× ¼Ò°³³»¿ë

- TPE ÀçÁú: ¿­Àü´Þ ÃÖ¼ÒÈ­·Î ³ôÀº Á¤È®µµ º¸Àå
- ÇǷΰ¨ Zero: ÀÎü°øÇÐÀû µðÀÚÀÎÀ¸·Î °¡º±°í ºÎµå·¯¿î ÇÇÆêÆÃ
- °ß°íÇÑ Tip cone

Accumax Pro Variable Volume Micropipette


Cat. No. Volume Range (§¡) Increments (§¡)
VAP-125 0.1 - 2.5 0.01
VAP-100 0.5 - 10 0.1
VAP-200 5 - 50 0.5
VAP-300 50 - 200 1
VAP-400 200 - 1000 5
VAP-500 10 - 100 0.5
VAP-600 100 - 1000 5
VAP-700 2 - 20 0.1
VAP-800 20 - 200 1
VAP-900 1000 - 5000 50
VAP-905 500 - 5000 50
VAP-1000 1000 - 10000 100
VAP-1005 500 - 10000 100
 

 
·Î°í