·Î°í
home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÇÆê/ÀûÁ¤±â/ºÐÁÖ±â

¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÇÆê/ÀûÁ¤±â/ºÐÁÖ±â

Multi-Dispenser (Rhythm)

Ư¡ ¹× ¼Ò°³³»¿ë

- Refilling¾øÀÌ 48ȸ±îÁö ½Å¼Ó, Á¤È®, Á¤¹ÐÇÑ ¹Ýº¹ºÐÁÖ±â Rhythm!
• 25§¢, 50§¢ Tip »ç¿ë°¡´É
• ¼Õ½¬¿î ÀÛµ¿ ¹× Volume setting
• °¡º±°í °ß°íÇÑ ±¸Á¶
• 1 §¡ ~ 5000§¡±îÁöÀÇ ºÐÁÖ ¹× 8°³ Tip »ç¿ë°¡´É
• Á¡¼º ¿ë¾× ºÐÁÖ¿¡ ÀÌ»óÀû ±â´É
• DIN 12650 ±âÁØ
Rhythm Accuracy / Precision Values
Dosing Volume
Adjustment
on Repette
1 2 3 4 5 Imprecision
%
Inaccuracy
%
Number of Steps 48 23 15 11 8    
0.05 ml 1 §¡ 2 §¡ 3 §¡ 4 §¡ 5 §¡ £¼5 £¼¡¾2.5
0.50 ml 10 §¡ 20 §¡ 30 §¡ 40 §¡ 50 §¡ £¼ 0.7 £¼¡¾0.8
1.25 ml 25 §¡ 50 §¡ 75 §¡ 100 §¡ 125 §¡ £¼ 0.5 £¼¡¾0.8
2.50 ml 50 §¡ 100 §¡ 150 §¡ 200 §¡ 250 §¡ £¼ 0.4 £¼¡¾0.8
5.00 ml 100 §¡ 200 §¡ 300 §¡ 400 §¡ 500 §¡ £¼ 0.3 £¼¡¾0.4
12.50 ml 250 §¡ 500 §¡ 750 §¡ 1000 §¡ 1250 §¡ £¼ 0.3 £¼¡¾0.3
25.00 ml 500 §¡ 1000 §¡ 1500 §¡ 2000 §¡ 2500 §¡ £¼ 0.3 £¼¡¾0.2
50.00 ml 1000 §¡ 2000 §¡ 3000 §¡ 4000 §¡ 5000 §¡ £¼ 0.2 £¼¡¾0.2
 

 
·Î°í